Species | Research period | Tot. | Dom.(%) | Mig. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scientific name | Korean name | 1st. | 2nd | |||
민물가마우지 | 15 | 0 | 15 | 5.83 | RES | |
뿔논병아리 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | PM | |
왜가리 | 10 | 8 | 18 | 7.00 | SV | |
중대백로 | 6 | 8 | 14 | 544 | SV | |
흰뺨검둥오리 | 25 | 15 | 40 | 15.56 | RES | |
청둥오리 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | PM | |
비오리 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | PM | |
괭이갈매기 | 6 | 4 | 10 | 3.89 | RES | |
큰제비갈매기 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | Vag | |
깝작도요 | 6 | 6 | 12 | 4.66 | SV | |
멧비둘기 | 7 | 9 | 16 | 6.22 | RES | |
직박구리 | 8 | 7 | 15 | 5.83 | RES | |
참매 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | RES | |
새호리기 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | SV | |
물닭 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | RES | |
쇠물닭 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | RES | |
물총새 | 2 | 1 | 3 | 1.16 | SV | |
제비 | 3 | 5 | 8 | 3.11 | SV | |
딱새 | 2 | 2 | 4 | 1.55 | SV | |
때까치 | 4 | 3 | 7 | 2.72 | RES | |
붉은머리오목눈이 | 12 | 8 | 20 | 7.78 | RES | |
박새 | 3 | 1 | 4 | 1.55 | RES | |
곤줄박이 | 2 | 0 | 2 | 0.77 | RES | |
참새 | 9 | 13 | 22 | 8.56 | RES | |
찌르레기 | 3 | 1 | 4 | 1.55 | SV | |
어치 | 0 | 2 | 2 | 0.77 | RES | |
물까치 | 3 | 2 | 5 | 1.94 | RES | |
까치 | 7 | 9 | 16 | 6.22 | RES | |
큰부리까마귀 | 4 | 3 | 7 | 2.72 | RES | |
총개체수 | ||||||
종 수 | ||||||
종다양도 |