표 2. 조사지역의 육상곤충 분류군별 출현종수 및 구성비(현지조사)

목명 (order) 순포습지 경포호 종합
과수(과) 종수(종) 구성비(%) 과수(과) 종수(종) 구성비(%) 과수(과) 종수(종) 구성비(%)
Odonata 잠자리목 3 4 12.1 3 4 15.4 3 4 8.9
Blattaria 바퀴목 1 1 3.0 - - 0.0 1 1 2.2
Orthoptera 메뚜기목 5 9 27.3 3 6 23.1 5 11 24.4
Hemiptera 노린재목 6 9 27.3 4 8 30.8 6 13 28.9
Coleoptera 딱정벌레목 2 4 12.1 1 1 3.8 3 5 11.1
Hymenoptera 벌목 2 4 12.1 4 5 19.2 5 8 17.9
Diptera 파리목 1 1 3.0 - - 0.0 1 1 2.2
Lepidoptera 나비목 1 1 3.0 2 2 7.7 2 2 4.4
합계 21 33 100.0 17 26 100.0 26 45 100.0
순포습지 경포호 종합