Family | Species name | Number of individuals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scientific name | Korean name | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.5 | |
Hynobiidae | 도롱뇽 | 1 | - | - | 1 | - | |
Bufonidae | 두꺼비 | - | - | 1 | - | - | |
Hylidae | 청개구리 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | |
Ranidae | 한국산개구리 | - | - | - | - | 11 | |
큰산개구리 | - | - | - | 3 | - | ||
참개구리 | - | 20 | 30 | - | 22 | ||
옴개구리 | 4 | 7 | 5 | 100 | 9 | ||
Total | 8 | 32 | 38 | 106 | 42 | ||
226 |